<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rynek Nieruchomości - Olsztyn &#187; Nieruchomości komercyjne</title>
	<atom:link href="http://www.e-nieruchomosci.olsztyn.pl/index.php/category/nieruchomosci-komercyjne/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-nieruchomosci.olsztyn.pl</link>
	<description>Blog o rynku nieruchomości w Olsztynie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 09:51:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Przypatrzmy się z bliska nieruchomościom biurowym i handlowym w Olsztynie&#8230;</title>
		<link>http://www.e-nieruchomosci.olsztyn.pl/index.php/przypatrzmy-sie-z-bliska-nieruchomosciom-biurowym-i-handlowym-w-olsztynie</link>
		<comments>http://www.e-nieruchomosci.olsztyn.pl/index.php/przypatrzmy-sie-z-bliska-nieruchomosciom-biurowym-i-handlowym-w-olsztynie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 22:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciekawska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości komercyjne]]></category>
		<category><![CDATA[dywity]]></category>
		<category><![CDATA[jaroty]]></category>
		<category><![CDATA[lokale]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości w Olsztynie]]></category>
		<category><![CDATA[olsztyn]]></category>
		<category><![CDATA[zatorze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-nieruchomosci.olsztyn.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[W ramach wstępu;) Olsztyn położony jest w północno-wschodniej Polsce, w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego nad rzeką Łyną, w granicach Pojezierza Olsztyńskiego, które wchodzi w skład makroregionu Pojezierza Mazurskiego. Olsztyn liczy około 175 tyś mieszkańców. Miasto sąsiaduje z gminami: Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Jonkowo. Weźmy do analizy nieruchomości z lat 2008 i 2009. Rynek lokali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-nieruchomosci.olsztyn.pl/index.php/przypatrzmy-sie-z-bliska-nieruchomosciom-biurowym-i-handlowym-w-olsztynie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

