<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rynek Nieruchomości - Olsztyn &#187; Działki</title>
	<atom:link href="http://www.e-nieruchomosci.olsztyn.pl/index.php/tag/dzialki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-nieruchomosci.olsztyn.pl</link>
	<description>Blog o rynku nieruchomości w Olsztynie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 09:51:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Procedura i koszty związane z przekształceniem działki rolnej w budowlaną w województwie warmińsko-mazurskim</title>
		<link>http://www.e-nieruchomosci.olsztyn.pl/index.php/procedura-i-koszty-zwiazane-z-przeksztalceniem-dzialki-rolnej-w-budowlana-w-wojewodztwie-warminsko-mazurskim</link>
		<comments>http://www.e-nieruchomosci.olsztyn.pl/index.php/procedura-i-koszty-zwiazane-z-przeksztalceniem-dzialki-rolnej-w-budowlana-w-wojewodztwie-warminsko-mazurskim#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 22:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciekawska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Działka]]></category>
		<category><![CDATA[Grunty]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[warmińsko-mazurskie]]></category>
		<category><![CDATA[ceny metra kwadratowego]]></category>
		<category><![CDATA[działka budowlana]]></category>
		<category><![CDATA[działka rolna]]></category>
		<category><![CDATA[Działki]]></category>
		<category><![CDATA[działki Olsztyn]]></category>
		<category><![CDATA[Olsztynek]]></category>
		<category><![CDATA[opłaty]]></category>
		<category><![CDATA[przekształcenie]]></category>
		<category><![CDATA[stawki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-nieruchomosci.olsztyn.pl/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Porównując ceny działek od początku roku 2010, np. w Olsztynku, można zauważyć, że działki rolne są o wiele tańsze od działek budowlanych. I tak aby kupić działkę w okolicach Olsztynka trzeba wydać od 10 do 40 zł za m2, natomiast już za budowlaną od 75 zł/m2 do 144 zł za m2. Ceny za metr kwadratowy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-nieruchomosci.olsztyn.pl/index.php/procedura-i-koszty-zwiazane-z-przeksztalceniem-dzialki-rolnej-w-budowlana-w-wojewodztwie-warminsko-mazurskim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kroki przy zakupie działki&#8230;</title>
		<link>http://www.e-nieruchomosci.olsztyn.pl/index.php/kroki-przy-zakupie-dzialki</link>
		<comments>http://www.e-nieruchomosci.olsztyn.pl/index.php/kroki-przy-zakupie-dzialki#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 20:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciekawska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Działka]]></category>
		<category><![CDATA[dokumenty]]></category>
		<category><![CDATA[Działki]]></category>
		<category><![CDATA[Grunty]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-nieruchomosci.olsztyn.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Po pierwsze należy wnikliwie przyjrzeć się wybranej działce pod względem prawnym &#8211; zajrzeć do&#8230; księgi wieczystej. Może się zdarzyć, że księga nie jest założona wówczas dotychczasowy właściciel powinien posiadać  akt własności, akt kupna lub inny dokument potwierdzający prawo własności.  Aby nastąpiła upragniona umowa zakupu wymarzonej działki musimy zawrzeć ją w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-nieruchomosci.olsztyn.pl/index.php/kroki-przy-zakupie-dzialki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

